Alba Residence
Székesfehérvár, Zrínyi utca
32 lakásos társasház
2 földszinti iroda
2 földszinti üzlet
Keresse bizalommal értékesítő kolléganőnket!
Emelet | Lakás száma | Alapterület (m2) | Szobák száma | Terasz/Erkély (m2) | Státusz | Bruttó ár (Ft) | ||
Földszint | 1. | Földszint 3. | 65,77 | 3 | 7,67 | FOGLALVA | - | Részletek |
Földszint | 2. | Földszint 4. | 60,88 | 3 | 7,00 | FOGLALVA | - | Részletek |
1. emelet | 3. | I. em. 1. | 48,73 | 2 | 7,30 | Eladó | 55.879.650 | Részletek |
1. emelet | 4. | I. em. 2. | 78,78 | 4 | 5,63 | Eladó | 83.824.650 | Részletek |
1. emelet | 5. | I. em. 3. | 65,77 | 3 | 7,67 | FOGLALVA | - | Részletek |
1. emelet | 6. | I. em. 4. | 48,78 | 2 | 7,41 | FOGLALVA | - | Részletek |
1. emelet | 7. | I. em. 5. | 48,77 | 2 | 7,41 | FOGLALVA | - | Részletek |
1. emelet | 8. | I. em. 6. | 48,68 | 2 | 7,00 | FOGLALVA | - | Részletek |
1. emelet | 9. | I. em. 7. | 71,39 | 3 | 7,99 | Eladó | 77.211.000 | Részletek |
1. emelet | 10. | I. em. 8. | 66,95 | 3 | 4,36 | Eladó | 71.311.500 | Részletek |
1. emelet | 11. | I. em. 9. | 47,16 | 2 | 6,90 | Eladó | 54.006.300 | Részletek |
2. emelet | 12. | II. em. 1. | 48,73 | 2 | 7,30 | Eladó | 55.879.650 | Részletek |
2. emelet | 13. | II. em. 2. | 78,78 | 4 | 5,63 | Eladó | 83.824.650 | Részletek |
2. emelet | 14. | II. em. 3. | 65,77 | 3 | 7,67 | FOGLALVA | - | Részletek |
2. emelet | 15. | II. em. 4. | 48,78 | 2 | 7,41 | ELADVA | - | Részletek |
2. emelet | 16. | II. em. 5. | 48,77 | 2 | 7,41 | ELADVA | - | Részletek |
2. emelet | 17. | II. em. 6. | 48,68 | 2 | 7,00 | ELADVA | - | Részletek |
2. emelet | 18. | II. em. 7. | 71,39 | 3 | 7,99 | FOGLALVA | - | Részletek |
2. emelet | 19. | II. em. 8. | 66,95 | 3 | 4,36 | FOGLALVA | - | Részletek |
2. emelet | 20. | II. em. 9. | 47,16 | 2 | 6,90 | FOGLALVA | - | Részletek |
3. emelet | 21. | III. em. 1. | 48,73 | 2 | 7,30 | Eladó | 55.879.650 | Részletek |
3. emelet | 22. | III. em. 2. | 78,78 | 4 | 5,63 | ELADVA | - | Részletek |
3. emelet | 23. | III. em. 3. | 65,45 | 3 | 7,67 | FOGLALVA | - | Részletek |
3. emelet | 24. | III. em. 4. | 48,78 | 2 | 7,41 | FOGLALVA | - | Részletek |
3. emelet | 25. | III. em. 5. | 48,77 | 2 | 7,41 | FOGLALVA | - | Részletek |
3. emelet | 26. | III. em. 6. | 48,68 | 2 | 7,00 | FOGLALVA | - | Részletek |
3. emelet | 27. | III. em. 7. | 71,39 | 3 | 7,99 | Eladó | 77.211.000 | Részletek |
3. emelet | 28. | III. em. 8. | 66,95 | 3 | 4,36 | Eladó | 71.311.500 | Részletek |
3. emelet | 29. | III. em. 9. | 47,16 | 2 | 6,90 | FOGLALVA | - | Részletek |
4. emelet | 30. | IV. em. 1. | 131,91 | 5 | 137,76 | Eladó | 181.125.000 | Részletek |
4. emelet | 31. | IV. em. 2. | 64,06 | 2 | 34,83 | ELADVA | - | Részletek |
4. emelet | 32. | IV. em. 3. | 105,92 | 4 | 126,77 | Eladó | 155.250.000 | Részletek |
|
||||||||
Emelet | Üzlet/Iroda | Alapterület (m2) | Helyiségek száma | Terasz/Erkély (m2) | Státusz | Ár | ||
Földszint | 1. iroda | Földszint 1. | 51,87 | 2 | 4,04 | ELADVA | - | Részletek |
Földszint | 2. iroda | Földszint 2. | 78,53 | 3 | 5,63 | Eladó | 78.401.250 + 27% ÁFA | Részletek |
Földszint | 1. üzlet | Földszint 7. | 130,45 | 1 eladótér | 0 | FOGLALVA | - | Részletek |
Földszint | 2. üzlet | Földszint 8. | 91,14 | 1 eladótér | 0 | FOGLALVA | - | Részletek |
Bruttó ár (Ft) | |
Teremgarázs | 9.466.650 |
Teremgarázs parkolóhely tárolóval | 12.435.655 |
Felszíni parkoló | 1.971.675 |
Privát tároló | 3.105.000 Ft-tól |
Tekintse meg a lakóparkhoz tartozó lakásokat:
Az SHS-Építő Tervező és Kivitelező Kft. saját beruházásban és kivitelezésben építi és kulcsrakészen értékesíti Székesfehérvár frekventált, megújuló, folyamatosan fejlődő városrészén a modern, letisztult, jó elosztású társasházi lakásait remek infrastruktúrával, ideális szolgáltatási környezettel.
Kulcsrakész állapotban adjuk át az ingatlant, hogy a leendő lakóknak csak a beköltözésre kelljen koncentrálni.
A 6 szintes társasházban 32 korszerű lakás, 2 iroda és 2 üzlet épül. A lakások mindegyikéhez erkély vagy terasz tartozik. A biztonságos parkolást a 17 beállót tartalmazó felszíni parkoló, valamint a 24 férőhelyes mélygarázs biztosítja.
Az ingatlan gondosan kiválasztott, minőségi anyagok felhasználásával, igen magas műszaki tartalommal épül. Megjelenése impozáns, esztétikus, elrendezése jó elosztású, kényelmes életteret nyújt a leendő lakóknak.
Az 1. emelet 7. sz. lakás elosztása :
- 1 szoba, konyha-étkező, nappali, fürdőszoba, erkély
Főbb műszaki paraméterek: - padlófűtés
- házközponti fűtés
- fürdőszobában törölközőszárító radiátor
- klíma előkészítés
- lift
- egyéni mérőórák
- távvezérelhető fűtés
- Zöld Otthonnak megfelelő energia besorolás
- minőségi anyagok felhasználása
- felsőkategóriás belsőépítészeti kialakítás
- redőny
- nyílászárók 3 rétegű üvegezéssel
- választható hideg- és melegburkolat
- hangszigetelt CPL beltéri ajtók
Fizetési konstrukció:
A fizetés 6 részletben történik:
- Szerződéskötéskor: 20%
- Szerkezetépítés elkészülte (falak, födémek, koszorúk) után: 20%
- Vázkitöltő falak és külső nyílászárók beépítését követően: 20%
- Lakások alapszerelésének, a végleges aljzat és vakolás elkészültét követően: 20%
- Műszaki átadás-átvétel: 10%
- Használatbavételi engedély kiadása után: 10%
A lakásokhoz kérhető teremgarázs, privát tároló, felszíni parkoló.
A teremgarázs és felszíni parkolók alaprajza megtalálható a feltöltött mellékletek között.
2024 februárjában megkezdődtek a kivitelezési munkálatok.
Tervezett műszaki átadásának időpontja: 2025. szeptember
A vételáron felül a vevőt terheli az ügyvédi díj (előszerződés, végleges szerződés, tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos teljes körű földhivatali ügyintézés).
Egyéb információkért és műszaki adatokért keresse értékesítő kolléganőnket.
1. emeleti alaprajz Teremgarázs férőhelyek Felszíni parkolóhelyek Helyszínrajz
Felszereltség
No reviews for house
Calendar of availability and rental rates per period
október 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
december 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
január 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Micheller-Nagy Réka
+36 20 211 6099
m.reka@shsepito.hu
Helyszíni koordinátor:
Halenár Balázs
+36 20 364 3583
h.balazs@shsepito.hu
Terv:
Matusek Attila
+36 20 317 2265
m.attila@shsepito.hu
Check In:
Check Out: