1.01
1. emelet 1. lakás - 54 M FtSzobák: 2
Alapterület: 47.22 m² 1.02 1. emelet 2. lakás - 78 M Ft
Szobák: 3
Alapterület: 69.56 m² 1.03 1. emelet 3. lakás - 59 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 50.51 m² 1.04 1. emelet 4. lakás - 54 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 46.96 m² 1.05 1. emelet 5. lakás - 54 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 47.21 m² 1.06 1. emelet 6. lakás - 54 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 47.22 m² 1.07 1. emelet 7. lakás - 68 M Ft
Szobák: 3
Alapterület: 60.35 m² 1.08 1. emelet 8. lakás - 68 M Ft
Szobák: 3
Alapterület: 60.35 m² 1.09 1. emelet 9. lakás - 54 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 47.10 m²
| # | Típus | Megnevezés | Alapterület | Szobák | Státusz | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Lakás | 1. emelet 1. lakás | 47,22 m² | 2 szoba | Eladó | 54 000 000 Ft (bruttó) | Részletek |
| 1.02 | Lakás | 1. emelet 2. lakás | 69,56 m² | 3 szoba | Eladó | 78 000 000 Ft (bruttó) | Részletek |
| 1.03 | Lakás | 1. emelet 3. lakás | 50,51 m² | 2 szoba | Eladó | 59 000 000 Ft (bruttó) | Részletek |
| 1.04 | Lakás | 1. emelet 4. lakás | 46,96 m² | 2 szoba | Eladó | 54 000 000 Ft (bruttó) | Részletek |
| 1.05 | Lakás | 1. emelet 5. lakás | 47,21 m² | 2 szoba | Eladó | 54 000 000 Ft (bruttó) | Részletek |
| 1.06 | Lakás | 1. emelet 6. lakás | 47,22 m² | 2 szoba | Eladó | 54 000 000 Ft (bruttó) | Részletek |
| 1.07 | Lakás | 1. emelet 7. lakás | 60,35 m² | 3 szoba | Eladó | 68 000 000 Ft (bruttó) | Részletek |
| 1.08 | Lakás | 1. emelet 8. lakás | 60,35 m² | 3 szoba | Eladó | 68 000 000 Ft (bruttó) | Részletek |
| 1.09 | Lakás | 1. emelet 9. lakás | 47,10 m² | 2 szoba | Eladó | 54 000 000 Ft (bruttó) | Részletek |
