10. Lakás
10. sz. lakás - 156 M FtSzobák: 4
Alapterület: 110.31 m² 11. Lakás 11. sz. lakás - 156 M Ft
Szobák: 4
Alapterület: 109.37 m² 12. Lakás 12. sz. lakás - 156 M Ft
Szobák: 4
Alapterület: 109.37 m² 3. Lakás 3. sz. lakás - 160 M Ft
Szobák: 5
Alapterület: 125.82 m²
| # | Típus | Megnevezés | Alapterület | Szobák | Státusz | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lakás | 1. sz. lakás | 107,28 m² | 4 szoba | Eladva | – (bruttó) | Részletek |
| 2. | Lakás | 2. sz. lakás | 112,43 m² | 4 szoba | Eladva | – (bruttó) | Részletek |
| 3. Lakás | Lakás | 3. sz. lakás | 125,82 m² | 5 szoba | Eladó | 160 000 000 Ft (bruttó) | Részletek |
| 4. | Lakás | 4. sz. lakás | 109,38 m² | 4 szoba | Eladva | – (bruttó) | Részletek |
| 10. Lakás | Lakás | 10. sz. lakás | 110,31 m² | 4 szoba | Eladó | 156 000 000 Ft (bruttó) | Részletek |
| 11. Lakás | Lakás | 11. sz. lakás | 109,37 m² | 4 szoba | Eladó | 156 000 000 Ft (bruttó) | Részletek |
| 12. Lakás | Lakás | 12. sz. lakás | 109,37 m² | 4 szoba | Eladó | 156 000 000 Ft (bruttó) | Részletek |
| 13. | Lakás | 13. sz. lakás | 93,28 m² | 4 szoba | Eladva | – (bruttó) | Részletek |
