2.01
2. emelet 1. lakás - 62 M FtSzobák: 2
Alapterület: 51.07 m² 2.02 2. emelet 2. lakás - 69 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 51.15 m² 2.03 2. emelet 3. lakás - 61 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 43.58 m² 2.04 2. emelet 4. lakás - 56 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 46.41 m² 2.05 2. emelet 5. lakás - 98 M Ft
Szobák: 3
Alapterület: 75.05 m² 2.06 2. emelet 6. lakás - 97 M Ft
Szobák: 3
Alapterület: 71.58 m²
| # | Típus | Megnevezés | Alapterület | Szobák | Státusz | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | Lakás | 2. emelet 1. lakás | 51,07 m² | 2 szoba | Eladó | 62 000 000 Ft (bruttó) | Részletek |
| 2.02 | Lakás | 2. emelet 2. lakás | 51,15 m² | 2 szoba | Eladó | 69 000 000 Ft (bruttó) | Részletek |
| 2.04 | Lakás | 2. emelet 4. lakás | 46,41 m² | 2 szoba | Eladó | 56 000 000 Ft (bruttó) | Részletek |
| 2.05 | Lakás | 2. emelet 5. lakás | 75,05 m² | 3 szoba | Eladó | 98 000 000 Ft (bruttó) | Részletek |
| 2.06 | Lakás | 2. emelet 6. lakás | 71,58 m² | 3 szoba | Eladó | 97 000 000 Ft (bruttó) | Részletek |
| 2.03 | Lakás | 2. emelet 3. lakás | 43,58 m² | 2 szoba | Eladó | 61 000 000 Ft (bruttó) | Részletek |
