1.
1. sz. lakás - 164.9 M FtSzobák: 4
Alapterület: 119.8 m² 2. 2. sz. lakás - 164.9 M Ft
Szobák: 4
Alapterület: 119.6 m² 3. 3. sz. lakás - 164.9 M Ft
Szobák: 5
Alapterület: 119.6 m² 4. 4. sz. lakás - 164.9 M Ft
Szobák: 5
Alapterület: 119.6 m² 5. 5. sz. lakás - 164.9 M Ft
Szobák: 4
Alapterület: 119.6 m² 6. 6. sz. lakás - 158 M Ft
Szobák: 4
Alapterület: 119.8 m²
| # | Típus | Megnevezés | Alapterület | Szobák | Státusz | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lakás | 1. sz. lakás | 119,8 m² | 4 szoba | Eladó | 164 900 000 Ft - tól (bruttó) | Részletek |
| 2. | Lakás | 2. sz. lakás | 119,6 m² | 4 szoba | Eladó | 164 900 000 Ft -tól (bruttó) | Részletek |
| 3. | Lakás | 3. sz. lakás | 119,6 m² | 5 szoba | Eladó | 164 900 000 Ft -tól (bruttó) | Részletek |
| 4. | Lakás | 4. sz. lakás | 119,6 m² | 5 szoba | Eladó | 164 900 000 Ft -tól (bruttó) | Részletek |
| 5. | Lakás | 5. sz. lakás | 119,6 m² | 4 szoba | Eladó | 164 900 000 Ft -tól (bruttó) | Részletek |
| 6. | Lakás | 6. sz. lakás | 119,8 m² | 4 szoba | Eladó | 158 000 000 Ft (bruttó) | Részletek |
