F.01
Fsz. 1. lakás - 58.8 M FtSzobák: 2
Alapterület: 47.21 m² F.02 Fsz. 2. lakás - 84.9 M Ft
Szobák: 3
Alapterület: 69.56 m² F.03 Fsz. 3. lakás - 63.7 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 50.51 m² F.04 Fsz. 4. lakás - 56.2 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 46.96 m² F.05 Fsz. 5. lakás - 56.5 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 47.21 m² F.06 Fsz. 6. lakás - 56.9 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 47.22 m²
| # | Típus | Megnevezés | Alapterület | Szobák | Státusz | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.01 | Lakás | Fsz. 1. lakás | 47,21 m² | 2 szoba | Eladó | 58 800 000 Ft (bruttó) | Részletek |
| F.02 | Lakás | Fsz. 2. lakás | 69,56 m² | 3 szoba | Eladó | 84 900 000 Ft (bruttó) | Részletek |
| F.03 | Lakás | Fsz. 3. lakás | 50,51 m² | 2 szoba | Eladó | 63 700 000 Ft (bruttó) | Részletek |
| F.04 | Lakás | Fsz. 4. lakás | 46,96 m² | 2 szoba | Eladó | 56 200 000 Ft (bruttó) | Részletek |
| F.05 | Lakás | Fsz. 5. lakás | 47,21 m² | 2 szoba | Eladó | 56 500 000 Ft (bruttó) | Részletek |
| F.06 | Lakás | Fsz. 6. lakás | 47,22 m² | 2 szoba | Eladó | 56 900 000 Ft (bruttó) | Részletek |
