Vitorlás Villapark


Balatonlelle, Köztársaság utca

 

SORHÁZI ÉS IKERHÁZI LAKÁSOK KÖZVETLEN VÍZPART KAPCSOLATTAL

 

Az I. ütem sorházi lakásai elkészültek, azonnal költözhetők

 

Fotók megtekintéséhez kattintson az alábbi hivatkozásra:

Vitorlás Villapark I. ütem galéria

 

Érdeklődöm
 

I. ÜTEM SORHÁZI LAKÁSAI
(Azonnal költözhető lakások)
Ütem Lakás száma Alapterület (m2) Szobák száma Terasz (m2) Garázs (m2) Státusz Bruttó ár (Ft)  
I. ütem 6. 103,44 4 21,16 22,98 ELADVA - Részletek
I. ütem 7. 103,70 4 20,66 21,76 ELADVA - Részletek
I. ütem 8. 103,70 4 21,29 21,76 ELADVA - Részletek
I. ütem 9. 109,69 4 27,57 0 ELADVA - Részletek
I. ütem 15. 103,44 4 20,66 21,76 Eladó 138.000.000 Részletek
I. ütem 16. 103,70 4 20,66 21,76 ELADVA - Részletek
I. ütem 17. 103,70 4 20,66 21,76 ELADVA - Részletek
I. ütem 18. 106,30 4 28,55 0 ELADVA - Részletek

 

 

II. ÜTEM IKERHÁZI LAKÁSAI
Ütem Lakás száma Alapterület (m2) Szobák száma Terasz (m2) Garázs (m2) Státusz Bruttó ár (Ft)  
II. ütem 1. 107,28 4 28,59 0 Eladó 137.000.000 Részletek
II. ütem 2. 112,43 4 29,2 0 Eladó 143.000.000 Részletek
II. ütem 3. 93,13 4 38 18,36 FOGLALVA  -  Részletek
II. ütem 4. 109,38 4 28,52 0 Eladó 141.000.000 Részletek
II. ütem 10. 110,31 4 27,76 0 Eladó  139.000.000  Részletek
II. ütem 11. 109,37 4 28,52 0 Eladó  141.000.000  Részletek
II. ütem 12. 109,37 4 28,52 0 Eladó 141.000.000 Részletek
II. ütem 13. 107,53 5 19,49 18,7 Eladó 143.000.000 Részletek

 

 

 

 

 

 

  

 

Érdeklődöm
 

 

Tekintse meg a lakóparkhoz tartozó lakásokat:

 

Property management software by OrdaSoft.

Kapcsolat

Gem Estate