Harmónia Lakópark
Seregélyes, Templom köz
21 lakásos társasház
Városi kényelem, csodás vidéki környezetben!
| Emelet | Lakás száma | Alapterület (m2) | Szobák száma | Terasz/Erkély (m2) | Kert (m2) | Státusz | Bruttó ár (Ft) | |
| Földszint | Földszint 1. | 47,21 | 2 | 7,02 | 81,74 | ELADÓ | 58 800 000 | Részletek |
| Földszint | Földszint 2. | 69,56 | 3 | 9,41 | 190,15 | ELADÓ | 84 900 000 | Részletek |
| Földszint | Földszint 3. | 50,51 | 2 | 10,01 | 127,59 | ELADÓ | 63 700 000 | Részletek |
| Földszint | Földszint 4. | 46,96 | 2 | 7,02 | 32,29 | ELADÓ | 56 200 000 | Részletek |
| Földszint | Földszint 5. | 47,21 | 2 | 7,02 | 35,36 | ELADÓ | 56 500 000 | Részletek |
| Földszint | Földszint 6. | 47,22 | 2 | 7,02 | 50,91 | ELADÓ | 56 900 000 | Részletek |
| 1. emelet | I. em. 1. | 47,22 | 2 | 7,02 | ELADÓ | 54 000 000 | Részletek | |
| 1. emelet | I. em. 2. | 69,56 | 3 | 8,81 | ELADÓ | 78 000 000 | Részletek | |
| 1. emelet | I. em. 3. | 50,51 | 2 | 9,41 | ELADÓ | 59 000 000 | Részletek | |
| 1. emelet | I. em. 4. | 46,96 | 2 | 7,02 | ELADÓ | 54 000 000 | Részletek | |
| 1. emelet | I. em. 5. | 47,21 | 2 | 7,02 | ELADÓ | 54 000 000 | Részletek | |
| 1. emelet | I. em. 6. | 47,22 | 2 | 7,02 | ELADÓ | 54 000 000 | Részletek | |
| 1. emelet | I. em. 7. | 60,35 | 3 | 8,83 | ELADÓ | 68 000 000 | Részletek | |
| 1. emelet | I. em. 8. | 60,35 | 3 | 8,83 | ELADÓ | 68 000 000 | Részletek | |
| 1. emelet | I. em. 9. | 47,10 | 2 | 7,02 | ELADÓ | 54 000 000 | Részletek | |
| 2. emelet | II. em. 1. | 51,05 | 2 | 15,12 | ELADÓ | 62 000 000 | Részletek | |
| 2. emelet | II. em. 2. | 51,15 | 2 | 43,16 | ELADÓ | 69 000 000 | Részletek | |
| 2. emelet | II. em. 3. | 43,62 | 2 | 42,72 | ELADÓ | 61 000 000 | Részletek | |
| 2. emelet | II. em. 4. | 46,39 | 2 | 13,32 | ELADÓ | 56 000 000 | Részletek | |
| 2. emelet | II. em. 5. | 75,05 | 3 | 52,29 | ELADÓ | 98 000 000 | Részletek | |
| 2. emelet | II. em. 6. | 71,58 | 3 | 61,98 | ELADÓ | 97 000 000 | Részletek | |
|
|
||||||||
| Garázs | Alapterület (m2) | Bruttó ár (Ft) | Státusz | Parkoló | Alapterület (m2) | Bruttó ár (Ft) | Státusz | |
| G01 | 18,90 | 12 000 000 | ELADÓ | P01 | 21,50 | 2 000 000 | ELADÓ | |
| G02 | 18,90 | 12 000 000 | ELADÓ | P02-P15 | 12,50 | 1 470 000 | ELADÓ | |
| G03 | 18,90 | 12 000 000 | ELADÓ | |||||
| G04 | 19,53 | 12 500 000 | ELADÓ | |||||
| G05 | 18,90 | 12 000 000 | ELADÓ | |||||
| G06 | 18,90 | 12 000 000 | ELADÓ | |||||
| G07 | 18,90 | 12 000 000 | ELADÓ | |||||
Tekintse meg a lakóparkhoz tartozó lakásokat:


