Móricz társasház
Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca 41.
21 lakásos társasház
Belvárosközeli, nyugodt, csendes utcában modern, letisztult, jó elosztású otthonok közös használatú udvarral
Épület, emelet |
Lakás száma | Nettó alapterület (m2) | Bruttó alapterület (m2) |
Szobák száma | Terasz/erkély (m2) | Státusz | Bruttó ár (Ft) | |
A. épület |
1. | 43,53 | 2 | 23,34 | ELADVA | - | Részletek | |
2. | 68,38 | 3 | 19,43 | ELADVA | - | Részletek | ||
3. | 71,05 | 3 | 6,63 | ELADVA | - | Részletek | ||
4. | 44,45 | 2 | 14,09 | ELADVA | - | Részletek | ||
A. épület II. emelet |
5. | 96,04 | 5 | 17,73 | Eladó | 99.750.000 | Részletek | |
6. | 67,24 | 70,98 | 3 | 6,47 | Eladó | 69.900.000 | Részletek | |
7. | 43,03 | 44,44 | 2 | 7,37 | ELADVA | - | Részletek | |
B. épület földszint |
8. | 88,98 | 3 | 8,54 | ELADVA | - | Részletek | |
9. | 43,92 | 2 | 9,03 | ELADVA | - | Részletek | ||
10. | 43,92 | 2 | 9,03 | ELADVA | - | Részletek | ||
B. épület I. emelet |
11. | 43,63 | 2 | 8,71 | ELADVA | - | Részletek | |
12. | 59,63 | 3 | 9,29 | ELADVA | - | Részletek | ||
13. | 59,63 | 3 | 8,5 | ELADVA | - | Részletek | ||
14. | 43,92 | 2 | 8,71 | ELADVA | - | Részletek | ||
B. épület II. emelet |
15. | 43,92 | 2 | 4,66 | FOGLALVA | - | Részletek | |
16. | 59,63 | 3 | 12,06 | ELADVA | - | Részletek | ||
17. | 59,63 | 3 | 11,31 | ELADVA | - | Részletek | ||
18. | 43,92 | 2 | 4,66 | ELADVA | - | Részletek | ||
B. épület |
19. | 37,47 | 47,44 | 2 | ELADVA | - | Részletek | |
20. | 37,47 | 47,44 | 2 | ELADVA | - | Részletek | ||
21. | 37,65 | 45,37 | 2 | ELADVA | - | Részletek | ||
Garázs | Garázs (m2) | Bruttó ár (Ft) | Státusz | Parkoló | Bruttó ár (Ft) | Státusz | ||
G01 | 17,16 | - | ELADVA | P01 | - | ELADVA | ||
G02 | 16,9 | 9.398.000 | Eladó | P02 | - | ELADVA | ||
G03 | 16,9 | - | ELADVA | P03 | - | ELADVA | ||
G04 | 17,16 | - | ELADVA | P04 | - | ELADVA | ||
G05 | 16,9 | - | ELADVA | P05 | - | ELADVA | ||
G06 | 20,86 | - | ELADVA | P06 | - | ELADVA | ||
G07 | 20,31 | - | ELADVA | P07 | - | ELADVA | ||
G08 | 19,79 | - | ELADVA | P08 | - | ELADVA | ||
G09 | 19,79 | - | ELADVA | P09 | - | ELADVA | ||
P10 | - | ELADVA | ||||||
P11 | - | ELADVA |
Tároló | Tároló (m2) | Bruttó ár (Ft) | Státusz |
T01 | 3,18 | - | ELADVA |
T02 | 3,18 | - | ELADVA |
T03 | 3,18 | - | ELADVA |
T04 | 4,05 | - | ELADVA |
Tekintse meg a lakóparkhoz tartozó lakásokat: