A-Garden
A - Garden Társasház
Gárdony-Agárd, Chernel István utca 1.
12 lakásos társasház
Tóparti panorámás, modern, letisztult, jó elosztású otthonok
Feltöltés alatt
Emelet | Lakás száma | Nettó alapterület (m2) | Bruttó alapterület (m2) |
Szobák száma | Terasz/erkély (m2) | Státusz | Bruttó ár (Ft) | Részletek |
|
1. | 49,63 | 2 | 5,95 | ELADÓ | 66 900 000 | Hamarosan | |
2. | 51,07 | 2 | 17,17 | ELADÓ | 74 700 000 | Hamarosan | ||
3. | 45,28 | 2 | 8,46 | ELADÓ | 62 900 000 | Hamarosan | ||
4. | 74,07 | 3 | 23,81 | ELADÓ | 118 000 000 | Hamarosan | ||
5. | 45,2 | 2 | 28,68 | ELADÓ | 82 800 000 | Hamarosan | ||
6. | 45,35 | 2 | 9,12 | ELADÓ | 63 900 000 | Hamarosan | ||
7. | 50,02 | 2 | 6,09 | ELADÓ | 66 900 000 | Hamarosan | ||
II. emelet | 8. | 49,27 | 2 | 75,1 | ELADÓ | 86 900 000 | Hamarosan | |
9. | 35,38 | 2 | 28,7 | ELADÓ | 59 900 000 | Hamarosan | ||
10. | 50,93 | 2 | 45,57 | ELADÓ | 104 600 000 | Hamarosan | ||
11. | 61,12 | 2 | 67,87 | ELADÓ | 126 000 000 | Hamarosan | ||
12. | 47,33 | 2 | 12,22 | ELADÓ | 67 900 000 | Hamarosan | ||
Földszint |
Kerékpár üzlet | 43,02 | ELADÓ | 51 000 000 + ÁFA | Hamarosan | |||
KIADÓ | 250 000 + ÁFA | |||||||
Cukrászda | 103,6 | 24,27 | ELADÓ | 130 000 000 + ÁFA | Hamarosan | |||
KIADÓ | 540 000 + ÁFA | |||||||
Üzlet | 38,08 | ELADÓ | 44 500 000 + ÁFA | Hamarosan | ||||
KIADÓ | 220 000 + ÁFA | |||||||
Élelmiszer üzlet | 36,14 | ELADÓ | 45 000 000 + ÁFA | Hamarosan | ||||
KIADÓ | 250 000 + ÁFA | |||||||
Parkoló | Típus | Bruttó ár (Ft) | Státusz | Parkoló | Típus | Bruttó ár (Ft) | Státusz | |
P01 | Felszíni | 2 500 000 | ELADÓ | P12 | Fedett | 5 000 000 | ELADÓ | |
P02 | Felszíni | 2 500 000 | ELADÓ | P13 | Fedett | 5 000 000 | ELADÓ | |
P03 | Felszíni | 2 500 000 | ELADÓ | P14 | Felszíni | 2 500 000 | ELADÓ | |
P04 | Felszíni | 2 500 000 | ELADÓ | P15 | Felszíni | 2 500 000 | ELADÓ | |
P05 | Felszíni | 2 500 000 | ELADÓ | |||||
P06 | Felszíni | 2 500 000 | ELADÓ | |||||
P07 | Fedett | 5 000 000 | ELADÓ | |||||
P08 | Fedett | 5 000 000 | ELADÓ | |||||
P09 | Fedett | 5 000 000 | ELADÓ | |||||
P10 | Fedett | 5 000 000 | ELADÓ | |||||
P11 | Fedett | 5 000 000 | ELADÓ |
Tekintse meg a lakóparkhoz tartozó lakásokat:
moricz
![]() |