A - Garden Társasház
Gárdony-Agárd, Chernel István utca 1.
12 lakásos társasház
Tóparti panorámás, modern, letisztult, jó elosztású otthonok
| Emelet | Lakás száma | Nettó alapterület (m2) | Bruttó alapterület (m2) |
Szobák száma | Terasz/erkély (m2) | Státusz | Bruttó ár (Ft) | Részletek |
|
|
1. | 49,63 | 2 | 5,95 | FOGLALVA | - | Részletek | |
| 2. | 51,07 | 2 | 17,17 | ELADVA | - | Részletek | ||
| 3. | 45,28 | 2 | 8,46 | ELADVA | - | Részletek | ||
| 4. | 74,07 | 3 | 23,81 | FOGLALVA | - | Részletek | ||
| 5. | 45,2 | 2 | 28,68 | ELADÓ | 82 800 000 | Részletek | ||
| 6. | 45,35 | 2 | 9,12 | ELADVA | - | |||
| 7. | 50,02 | 2 | 6,09 | FOGLALVA | - | Részletek | ||
| II. emelet | 8. | 49,27 | 2 | 75,1 | ELADÓ | 88 000 000 | Részletek | |
| 9. | 35,38 | 2 | 28,7 | ELADÓ | 59 900 000 | Részletek | ||
| 10. | 50,93 | 2 | 45,57 | ELADÓ | 99 000 000 | Részletek | ||
| 11. | 61,12 | 2 | 67,87 | ELADÓ | 125 000 000 | Részletek | ||
| 12. | 47,33 | 2 | 12,22 | ELADVA | - | |||
| Földszint |
1.Üzlet/Iroda | 43,02 | ELADÓ | 51 000 000 + ÁFA | Részletek | |||
| KIADÓ | 250 000 + ÁFA | |||||||
| Cukrászda | 103,6 | 24,27 | ELADÓ | 130 000 000 + ÁFA | Részletek | |||
| KIADÓ | 540 000 + ÁFA | |||||||
| 2.Üzlet/Iroda | 38,08 | ELADÓ | 44 500 000 + ÁFA | Részletek | ||||
| KIADÓ | 220 000 + ÁFA | |||||||
| 3.Üzlet/Iroda | 36,14 | ELADÓ | 45 000 000 + ÁFA | Részletek | ||||
| KIADÓ | 250 000 + ÁFA | |||||||
| Parkoló | Típus | Bruttó ár (Ft) | Státusz | Parkoló | Típus | Bruttó ár (Ft) | Státusz | |
| P01 | Felszíni | 2 500 000 | ELADÓ | P12 | Fedett | 5 000 000 | ELADÓ | |
| P02 | Felszíni | 2 500 000 | ELADÓ | P13 | Fedett | 5 000 000 | ELADÓ | |
| P03 | Felszíni | 2 500 000 | ELADÓ | P14 | Felszíni | 2 500 000 | FOGLALT | |
| P04 | Felszíni | 2 500 000 | ELADÓ | P15 | Felszíni | 2 500 000 | ELADVA | |
| P05 | Felszíni | 2 500 000 | ELADVA | |||||
| P06 | Felszíni | 2 500 000 | FOGLALT | |||||
| P07 | Fedett | 5 000 000 | ELADÓ | |||||
| P08 | Fedett | 5 000 000 | ELADÓ | |||||
| P09 | Fedett | 5 000 000 | ELADÓ | |||||
| P10 | Fedett | 5 000 000 | ELADÓ | |||||
| P11 | Fedett | 5 000 000 | ELADÓ | |||||
Tekintse meg a lakóparkhoz tartozó lakásokat:
Móricz Zsigmond utca 59.
17 lakásos társasház
| Emelet | Lakás száma |
Nettó alapterület(m2) |
Bruttó alapterület (m2) |
Szobák száma |
Terasz/Erkély(m2) |
Státusz | Bruttó ár (Ft) | Részletek |
| Fszt. | A-Fszt.1. | 45,02 | - | - | 5,98 | ELADVA | - | - |
| B-Fszt.1. | 43,11 | - | - | 5,9 | ELADVA | - | - | |
| B-Fszt.2. | 43,11 | - | - | 5,9 | ELADVA | - | - | |
| B-Fszt.3. | 45,93 | - | - | 5,9 | ELADVA | - | - | |
| B-Fszt.4. | 45,93 | - | - | 5,9 | ELADVA | - | - | |
| 1.em. | A-1.em.1. | 45,01 | - | - | 8,06 | ELADÓ | 75.000.000 | Részletek |
| A-1.em.2. | 51,93 | - | 2 | 9,65 | FOGLALT | - | Részletek | |
| A-1.em.3. | 55,68 | - | 2 | 8,34 | ELADVA | - | - | |
| B-1.em.1. | 59,99 | - | - | 7,98 | ELADVA | - | - | |
| B-1.em.2. | 59,99 | - | 3 | 7,98 | ELADVA | - | - | |
| B-1.em.3. | 45,93 | - | 2 | 7,86 | ELADVA | - | - | |
| B-1.em.4. | 45,93 | - | - | 7,86 | ELADVA | - | - | |
| 2.em. | A-2.em.1. | 33,71 | - | - | - | ELADVA | - | - |
| A-2.em.2. | 51,5 | 63,62 | 2 | - | ELADÓ | 65.900.000 | Részletek | |
| B-2.em.1. | 62,88 | 81,36 | 3 | 9,55 | ELADÓ | 86.900.000 | Részletek | |
| B-2.em.2. | 45,93 | - | - | 7,98 | ELADVA | - | - | |
| B-2.em.3. | 45,93 | - | - | 7,98 | ELADVA | - | - |
| Bruttó ár (Ft) | |
| Parkoló | 2.100.000 |
| Garázs | 13.000.000 |
Regia Residence
Palotai út 7.
Minőség, kényelem és központi elhelyezkedés
| Emelet | Lakás szám | Nettó alapterület (m2) | Bruttó alapterület (m2) |
Szobák száma | Terasz/erkély (m2) | Státusz | Bruttó ár (Ft) | Részletek |
| 1.em. | A 11 | 77,46 | 3 | 41,19 | ELADÓ | 139 000 000 | ||
| B 11 | 46,97 | 2 | 3,77 | ELADÓ | 75 000 000 | Részletek | ||
| B 12 | 57,76 | 3 | 33,13 | ELADÓ | 115 000 000 | Részletek | ||
| B 13 | 69,67 | 4 | 67,84 | ELADÓ | 145 000 000 | Részletek | ||
| 2.em. | A 21 | 49,15 | 2 | 4,85 | ELADÓ | 79 000 000 | Részletek | |
| A 22 | 46,58 | 2 | 4,96 | ELADÓ | 75 000 000 | Részletek | ||
| A 23 | 48,56 | 2 | 8,59 | ELADÓ | 79 800 000 | Részletek | ||
| A 24 | 45,75 | 2 | 8,59 | ELADÓ | 75 500 000 | Részletek | ||
| B 21 | 46,97 | 2 | 3,77 | ELADÓ | 75 000 000 | Részletek | ||
| B 22 | 57,41 | 3 | 4,42 | ELADÓ | 91 500 000 | Részletek | ||
| B 23 | 54,27 | 3 | 4,16 | FOGLALVA | - | Részletek | ||
| B 24 | 45,45 | 2 | 3,75 | ELADÓ | 72 800 000 | Részletek | ||
| 3.em. | A 31 | 49,15 | 2 | 4,85 | ELADÓ | 79 000 000 | Részletek | |
| A 32 | 46,57 | 2 | 4,96 | ELADÓ | 75 000 000 | Részletek | ||
| A 33 | 48,56 | 2 | 8,59 | ELADÓ | 79 800 000 | Részletek | ||
| A 34 | 45,73 | 2 | 8,59 | ELADÓ | 75 500 000 | Részletek | ||
| B 31 | 46,97 | 2 | 3,77 | ELADÓ | 75 000 000 | Részletek | ||
| B 32 | 57,39 | 3 | 4,42 | ELADÓ | 91 500 000 | Részletek | ||
| B 33 | 54,25 | 3 | 4,16 | FOGLALVA | - | Részletek | ||
| B 34 | 45,46 | 2 | 3,75 | ELADÓ | 72 800 000 | Részletek | ||
| 4.em. | A 41 | 74,18 | 3 | 36,01 | ELADÓ | 132 000 000 | Részletek | |
| A 42 | 39,91 | 67,94 | 2 | 0 | ELADÓ | 77 000 000 | Részletek | |
| B 41 | 67,34 | 3 | 88,79 | ELADÓ | 155 000 000 | Részletek | ||
| B 42 | 75,05 | 3 | 13,46 | ELADÓ | 125 000 000 | Részletek | ||
| Felszíni parkoló | Bruttó ár | Státusz | ||||||
| P01 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P02 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P03 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P04 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P05 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P06 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P07 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P08 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P09 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P10 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P11 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P12 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P13 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P14 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P15 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P16 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P17 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P18 | - | FOGLALVA | ||||||
| P19 | - | FOGLALVA | ||||||
| P20 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P21 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P22 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P23 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P24 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P25 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P26 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P27 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P28 | 10 800 000 | ELADÓ | ||||||
| P29 | 10 800 000 | ELADÓ |
Pozsonyi lakópark
Pozsonyi út 105.
Öreghegy szívében
| Lakás szám | Nettó alapterület (m2) | Garázs | Szobák száma | Terasz(m2) | Státusz | Bruttó ár (Ft) | Részletek |
| 1. | 119,80 | 36,20 | 4 | 22,84 | ELADÓ | 164.900.000 | Részletek |
| 2. | 119,60 | 36,20 | 4 | 22,84 | ELADÓ | 164.900.000 | Részletek |
| 3. | 119,28 | 36,20 | 5 | 22,84 | ELADÓ | 164.900.000 | Részletek |
| 4. | 119,48 | 36,20 | 5 | 22,93 | ELADÓ | 164.900.000 | Részletek |
| 5. | 119,80 | 36,20 | 4 | 22,93 | ELADÓ | 164.900.000 | Részletek |
| 6. | 119,80 | 24,20 | 4 | 22,93 | ELADÓ | 158.000.000 | Részletek |

