Móricz társasház
Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca 41.
21 lakásos társasház
Belvárosközeli, nyugodt, csendes utcában modern, letisztult, jó elosztású otthonok közös használatú udvarral
Épület, emelet |
Lakás száma | Nettó alapterület (m2) | Bruttó alapterület (m2) |
Szobák száma | Terasz/erkély (m2) | Státusz | Bruttó ár (Ft) | |
A. épület |
1. | 43,53 | 2 | 23,34 | ELADVA | - | Részletek | |
2. | 68,38 | 3 | 19,43 | ELADVA | - | Részletek | ||
3. | 71,05 | 3 | 6,63 | ELADVA | - | Részletek | ||
4. | 44,45 | 2 | 14,09 | ELADVA | - | Részletek | ||
A. épület II. emelet |
5. | 96,04 | 5 | 17,73 | Eladó | 99.750.000 | Részletek | |
6. | 67,24 | 70,98 | 3 | 6,47 | Eladó | 69.900.000 | Részletek | |
7. | 43,03 | 44,44 | 2 | 7,37 | ELADVA | - | Részletek | |
B. épület földszint |
8. | 88,98 | 3 | 8,54 | ELADVA | - | Részletek | |
9. | 43,92 | 2 | 9,03 | ELADVA | - | Részletek | ||
10. | 43,92 | 2 | 9,03 | ELADVA | - | Részletek | ||
B. épület I. emelet |
11. | 43,63 | 2 | 8,71 | ELADVA | - | Részletek | |
12. | 59,63 | 3 | 9,29 | ELADVA | - | Részletek | ||
13. | 59,63 | 3 | 8,5 | ELADVA | - | Részletek | ||
14. | 43,92 | 2 | 8,71 | ELADVA | - | Részletek | ||
B. épület II. emelet |
15. | 43,92 | 2 | 4,66 | FOGLALVA | - | Részletek | |
16. | 59,63 | 3 | 12,06 | ELADVA | - | Részletek | ||
17. | 59,63 | 3 | 11,31 | ELADVA | - | Részletek | ||
18. | 43,92 | 2 | 4,66 | ELADVA | - | Részletek | ||
B. épület |
19. | 37,47 | 47,44 | 2 | ELADVA | - | Részletek | |
20. | 37,47 | 47,44 | 2 | ELADVA | - | Részletek | ||
21. | 37,65 | 45,37 | 2 | ELADVA | - | Részletek | ||
Garázs | Garázs (m2) | Bruttó ár (Ft) | Státusz | Parkoló | Bruttó ár (Ft) | Státusz | ||
G01 | 17,16 | - | ELADVA | P01 | - | ELADVA | ||
G02 | 16,9 | 9.398.000 | Eladó | P02 | - | ELADVA | ||
G03 | 16,9 | - | ELADVA | P03 | - | ELADVA | ||
G04 | 17,16 | - | ELADVA | P04 | - | ELADVA | ||
G05 | 16,9 | - | ELADVA | P05 | - | ELADVA | ||
G06 | 20,86 | - | ELADVA | P06 | - | ELADVA | ||
G07 | 20,31 | - | ELADVA | P07 | - | ELADVA | ||
G08 | 19,79 | - | ELADVA | P08 | - | ELADVA | ||
G09 | 19,79 | - | ELADVA | P09 | - | ELADVA | ||
P10 | - | ELADVA | ||||||
P11 | - | ELADVA |
Tároló | Tároló (m2) | Bruttó ár (Ft) | Státusz |
T01 | 3,18 | - | ELADVA |
T02 | 3,18 | - | ELADVA |
T03 | 3,18 | - | ELADVA |
T04 | 4,05 | - | ELADVA |
Tekintse meg a lakóparkhoz tartozó lakásokat:
Székesfehérvár szívében, a belvároshoz közeli Móricz Zsigmond utcában impozáns, jó elosztású társasházi lakások
Az SHS-Építő Tervező és Kivitelező Kft. saját beruházásban és kivitelezésben építi és kulcsrakészen értékesíti Székesfehérvár központi városrészében, nyugodt, csendes utcában modern, letisztult, jó elosztású társasházi lakásait.
Az ingatlanon 2 épület kerül megépítésre, egy 7 lakásos épület (A. épület, utcafronti), valamint egy 14 lakásos épület (B. épület). Kialakításra kerül továbbá 10 beállót tartalmazó felszíni parkoló, 9 db fedett garázs és 4 db tároló.
Kulcsrakész állapotban adjuk át az ingatlant, hogy a leendő lakóknak csak a beköltözésre kelljen koncentrálni.
Az ingatlan gondosan kiválasztott, minőségi anyagok felhasználásával épül. Az impozáns, modern lakások jó elosztása kellemes életteret biztosít leendő lakóinak. Az épület hagyományos falazású falszerkezettel épül, külső hőszigeteléssel ellátva.
A 15. sz. lakás a B. épület II. emeletén helyezkedik el.
15. sz. lakás elosztása: 1 szoba + amerikai konyhás nappali, 1 fürdőszobával, erkéllyel
A lakás alaprajzának módosítására készültségi szint függvényében még van lehetőség
Főbb műszaki paraméterek: - központi hőszivattyú
- padlófűtés
- mennyezet hűtés
- fürdőszobában törölközőszárító radiátor
- egyéni mérőórák
- minőségi anyagok felhasználása
- felsőkategóriás belsőépítészeti kialakítás
- kézi működtetésű redőny + szúnyogháló
- nyílászárók 3 rétegű üveggel
- minőségi hideg- és melegburkolat
- CPL fóliás beltéri ajtó választható színben
- Közös használatú udvar
A lakás kulcsrakész állapotban várja lakóit.
A garázs, a felszíni parkolók alaprajza a mellékletek között megtekinthetők.
A lakáshoz vásárolható szabad garázsok és parkolók listájáról érdeklődjön értesítő kolléganőnknél.
A vételáron felül a vevőt terheli az ügyvédi díj (előszerződés, végleges szerződés, tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos teljes körű földhivatali ügyintézés), mely a fizetendő vételár 0,5 %-a + ÁFA.
Egyéb információkért és műszaki adatokért keresse értékesítő kolléganőnket.
Műszaki adatok Helyszínrajz II. emeleti alaprajz Garázsok és tárolók alaprajza Parkolók alaprajza
Felszereltség
No reviews for house
Calendar of availability and rental rates per period
szeptember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
október 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
december 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Micheller-Nagy Réka
+36 20 211 6099
m.reka@shsepito.hu
Helyszíni koordinátor:
Halenár Balázs
+36 20 364 3583
h.balazs@shsepito.hu
Terv:
Matusek Attila
+36 20 317 2265
m.attila@shsepito.hu
Check In:
Check Out: