Vitorlás Villapark
Balatonlelle, Köztársaság utca
Több lakásos sorház és ikerház
SORHÁZI ÉS IKERHÁZI LAKÁSOK KÖZVETLEN VÍZPART KAPCSOLATTAL.
Az I. ütem sorházi lakásai elkészültek, azonnal költözhetők.
Fotók megtekintéséhez kattintson az alábbi hivatkozásra:
Vitorlás Villapark I. ütem galéria
I. ÜTEM SORHÁZI LAKÁSAI (Azonnal költözhető lakások) |
||||||||
Ütem | Lakás száma | Alapterület (m2) | Szobák száma | Terasz (m2) | Garázs (m2) | Státusz | Bruttó ár (Ft) | |
I. ütem | 6. | 103,44 | 4 | 21,16 | 22,98 | FOGLALVA | - | Részletek |
I. ütem | 7. | 103,70 | 4 | 20,66 | 21,76 | ELADVA | - | Részletek |
I. ütem | 8. | 103,70 | 4 | 21,29 | 21,76 | ELADVA | - | Részletek |
I. ütem | 9. | 109,69 | 4 | 27,57 | 0 | ELADVA | - | Részletek |
I. ütem | 15. | 103,44 | 4 | 20,66 | 21,76 | Eladó | 138.000.000 | Részletek |
I. ütem | 16. | 103,70 | 4 | 20,66 | 21,76 | FOGLALVA | - | Részletek |
I. ütem | 17. | 103,70 | 4 | 20,66 | 21,76 | ELADVA | - | Részletek |
I. ütem | 18. | 106,30 | 4 | 28,55 | 0 | ELADVA | - | Részletek |
|
||||||||
II. ÜTEM IKERHÁZI LAKÁSAI |
||||||||
Ütem | Lakás száma | Alapterület (m2) | Szobák száma | Terasz (m2) | Garázs (m2) | Státusz | Bruttó ár (Ft) | |
II. ütem | 1. | 107,28 | 4 | 28,59 | 0 | Eladó | 137.000.000 | Részletek |
II. ütem | 2. | 112,43 | 4 | 29,2 | 0 | Eladó | 143.000.000 | Részletek |
II. ütem | 3. | 93,13 | 4 | 38 | 18,36 | FOGLALVA | - | Részletek |
II. ütem | 4. | 109,38 | 4 | 28,52 | 0 | Eladó | 141.000.000 | Részletek |
II. ütem | 10. | 110,31 | 4 | 27,76 | 0 | Eladó | 139.000.000 | Részletek |
II. ütem | 11. | 109,37 | 4 | 28,52 | 0 | Eladó | 141.000.000 | Részletek |
II. ütem | 12. | 109,37 | 4 | 28,52 | 0 | FOGLALVA | - | Részletek |
II. ütem | 13. | 107,53 | 5 | 25,2 | 18,7 | FOGLALVA | - | Részletek |
Tekintse meg a lakóparkhoz tartozó lakásokat:
Luxus családi házas kényelem Balatonlelle szívében, saját lekerített kerttel, közvetlen vízpart használattal.
Zöld hitelprogram keretében megvásárolható sorházi és ikerházi lakások Balatonlelle legkedveltebb, legnépszerűbb részén.
Az SHS-Építő Tervező és Kivitelező Kft. saját beruházásban és kivitelezésben építi és kulcsrakészen értékesíti exkluzív, luxus sorházi és ikerházi ingatlanjait saját lekerített kerttel, közvetlen vízpart használatával.
Kulcsrakész állapotban adjuk át az ingatlant, hogy a leendő lakóknak csak a beköltözésre kelljen koncentrálni.
A lakások mindegyike földszint+emelet kialakítású, hagyományos falazású falszerkezettel épült, külső hőszigeteléssel ellátott ingatlanok lapostetős kivitelben. Az ingatlan gondosan kiválasztott, minőségi anyagok felhasználásával, igen magas műszaki tartalommal épül. Megjelenése impozáns, esztétikus, elrendezése jó elosztású, családi ház kényelmét nyújtja.
A 3. sz. lakás elosztása:
- Földszint: nappali konyha-étkező, mellékhelyiség, garázs, terasz
- Emelet: 3 szoba, 2 fürdőszoba, erkély
Főbb műszaki paraméterek: - padlófűtés
- hőszivattyú
- mennyezeti hűtés
- külön HMV tároló
- napelem előkészítés
- fürdőszobában törölközőszárító radiátor
- klíma, riasztó előkészítés
- gépi szellőzés előkészítés
- egyéni mérőórák
- távvezérelhető fűtés
- Zöld Otthonnak megfelelő energia besorolás
- minőségi anyagok felhasználása
- felsőkategóriás belsőépítészeti kialakítás
- 222 m2 saját használatú telekrész
- motoros redőny + szúnyogháló
- nyílászárók 3 rétegű üvegezéssel
- választható hideg- és melegburkolat
- hangszigetelt CPL beltéri ajtók
Az ingatlanok két ütemben épülnek.
Az első ütem (6-9. számú és 15-18. számú lakások) elkészült lakásaiban már élvezheti a Balaton part nyújtotta kikapcsolódást.
Fizetési konstrukció:
A fizetés 4 részletben történik:
- Előszerződés: 25%
- Szerkezetkész állapot: 25%
- Nyílászárók, vakolás, aljzat elkészülése: 25%
- Kulcsrakész állapot: 25% (ebből 10% a használatbavételi engedély kézhezvételekor aktuális)
Amennyiben a vásárlás időpontjában már több részlet is esedékes, a fizetési ütemezés a készültségi szint szerint alakul.
A fizetési konstrukció előirányzat, ettől eltérő fizetési ütemezés egyedi megállapodás tárgyát képezi.
A tervezett műszaki átadás időpontja: 2024. október 15.
A vételáron felül a vevőt terheli az ügyvédi díj (előszerződés, végleges szerződés, tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos teljes körű földhivatali ügyintézés), mely a fizetendő vételár 0,5%-a + ÁFA.
Egyéb információkért és műszaki adatokért keresse értékesítő kolléganőnket.
Felszereltség
No reviews for house
Calendar of availability and rental rates per period
november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
december 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
január 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
február 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Micheller-Nagy Réka
+36 20 211 6099
m.reka@shsepito.hu
Helyszíni koordinátor:
Halenár Balázs
+36 20 364 3583
h.balazs@shsepito.hu
Terv:
Matusek Attila
+36 20 317 2265
m.attila@shsepito.hu
Check In:
Check Out: